查特 MVE Doble QWick 航空液氮罐
MVE Doble QWick系列應(yīng)用可吸收液氮的毛細材料,在 2h內(nèi)可達到吸收飽和。該系列可以提供與液氮揮發(fā)相同時間的使用期。其底部有一個獨立的液氮吸收層,充滿液氮后,可以用于干樣品的轉(zhuǎn)移,工作時間長達 30天。一旦到了目的地,可以將罐體充滿液氮用于長期儲存,而無需更換容器。該系列與 Doble系列具有相同的容量及規(guī)格。MVE液氮罐
產(chǎn)品特點
2h內(nèi)可完成填充液氮
選配件:低溫手套;氣相凍存單元;液位測量棒;傳輸軟管;腳輪基座
MVE液氮罐技術(shù)參數(shù)
Doble QWick | Doble QWick | Doble QWick | Doble QWick | Doble QWick | Doble QWick | |
10/660 | 20/660 | 17/2400 | 20/2100 | 14/4500 | 14/3500 | |
可比較類型 | Doble 11 | Doble 20 | Doble 28 | Doble 34 | Doble 47 | Doble 47-10 |
最大存儲容量 | ||||||
吊筒數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
1/2cc麥管數(shù)(10/條) | 660 | 660 | 2400 | 2100 | 4500 | 3500 |
凍存管容量 | 210 | 210 | 810 | 630 | 1320 | 1050 |
性能 | ||||||
液氮容量 (升) | 10.0 | 18.5 | 28.0 | 32.0 | 46.0 | 46.0 |
氣體容量(升) | 3.1 | 2.8 | 8.4 | 6.7 | 8.4 | 9.6 |
靜態(tài)揮發(fā)量 (升/天) | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
正常持續(xù)工作天數(shù) (液體) | 37 | 116 | 50 | 100 | 74 | 72 |
正常持續(xù)工作天數(shù) (氣體) | 10 | 20 | 17 | 20 | 14 | 14 |
尺寸 | ||||||
口徑英寸 (毫米) | 2.18(55) | 2.18(55) | 3.81(97) | 3.50(89) | 5.00(127) | 5.00(127) |
總高英寸 (毫米) | 21.6(549) | 25.7(652) | 22.0(559) | 26.6(676) | 26.5(673) | 26.5(673) |
外徑英寸 (毫米) | 10.2(260) | 14.5(368) | 18.2(462) | 18.2(462) | 20.0(508) | 20.0(508) |
吊筒高度英寸 (毫米) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) |
吊筒直徑英寸 (毫米) | 1.65(41) | 1.65(42) | 3.09(78) | 2.81(72) | 4.00(101) | 2.81(72) |
空罐重英磅 (公斤) | 17(7.7) | 25(12.0) | 34(16.0) | 39(18.0) | 47(21.3) | 48(21.8) |
滿罐(氣體)重英磅 (公斤) | 22.5(10.2) | 30.2(14.0) | 47.0(21.3) | 50.0(22.7) | 63.0(28.6) | 63.0(28.6) |
滿罐(液體)重英磅 (公斤) | 36(16.0) | 60(27.0) | 84(38.0) | 95(43.0) | 125(57.0) | 120(54.5) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE 815P-190氣相液氮罐 MVE 818P-190氣相液氮罐 819P-190 MVE氣相液氮罐
MVE 1536P-190高效氣相液氮罐 1539P-190 MVE氣相液氮罐 MVE CryoCart樣本低溫轉(zhuǎn)運車